彰化縣永靖國小全球資訊網 - 首頁主要內容區
鄉土教學專區
樹狀目錄
-
- (此目錄目前無連結)
COMPUTEX GTC 2025
商周精選2 #私校潮》#108課綱 成轉折
永靖苗木之鄉
反貪腐公約國際審查會議預告影片
2023/05/12 公共電視
🐸彰化縣教育處FB
執行計畫
| 115年教育部「沉浸科技導入素養導向教學實施計畫」 |
| 115年教育部 中小學數位素養教育基地學校計畫 |
| 114-115 教育部 中小學人工智慧教育計畫 |
| 112-114 5G智慧學習示範學校 |
| 112-114 5G新科技學習示範學校 |
| 112-115科技教育-子計畫3 |
| 112-115教育部彰化縣數位重點學校 |
| 112-114教育部數位精進方案軟體方案 |
彰化空汙旗
空氣品質指標 (AQI)
53
觀測發布時間:
2026/09/21 04:00:00
拒絕性騷擾/性侵害申訴海報

分類公告
| 日期 | 類別 | 標題 | 發佈者 | 點閱 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 一般公告 | 轉知:讓好文、好品格一起發光徵文活動,鼓勵有興趣的學生前往參加。 (含檔案下載) | 教學組長 | 40 |
| 2026-09-18 | 內部公告 | [ 內部公告 ] 公告:115-1期中期末評量範圍與時間和相關資料 (含檔案下載) | 教學組長 | 30 |
| 2026-09-18 | 一般公告 | 轉知~~國立臺中教育大學特殊教育中心訂於115年10月16日辦理「2026融合教育、通用設計與特殊教育科技學術研討會」 (含檔案下載) | 特教組長 | 29 |
| 2026-09-18 | 一般公告 | 轉知~~教育部國民及學前教育署託國立臺灣師範大學辦理「特定群體資優學生鑑定與輔導」線上研習 (含檔案下載) | 特教組長 | 30 |
| 2026-09-17 | 一般公告 | 主旨:檢送本所辦理2026「溪州提拔泥-泥巴野餐趣」活動海報及電子檔各1份,請惠予協助張貼,並運用貴單位網站、社群平台協助宣傳,至紉公誼,請查照。 (含檔案下載) | 訓育組長 | 35 |
| 2026-09-17 | 一般公告 | 主旨:檢送本會辦理彰化縣2026年世界童軍JOTA(空中大會) &JOTI(網路大會)實施計畫,敬請各單位踴躍報名參加。 (含檔案下載) | 訓育組長 | 31 |
| 2026-09-17 | 榮譽榜 | 115年度Cool English英閱王比賽獲獎名單 | 教學組長 | 87 |
| 2026-09-17 | 一般公告 | 轉知~財團法人凱基社會福利慈善基金會學生暨家庭急難救助申請 (含檔案下載) | 資料組長 | 31 |
| 2026-09-17 | 一般公告 | 轉知~~教育部國民及學前教育署託國立臺灣師範大學辦理「特定群體資優學生鑑定與輔導」線上研習 (含檔案下載) | 特教組長 | 27 |
| 2026-09-17 | 一般公告 | 轉知~財團法人王月蘭慈善基金會申請 (含檔案下載) | 資料組長 | 37 |
| 日期 | 類別 | 標題 | 發佈者 | 點閱 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 一般公告 | 轉知:讓好文、好品格一起發光徵文活動,鼓勵有興趣的學生前往參加。 (含檔案下載) | 教學組長 | 40 |
| 2026-09-18 | 一般公告 | 轉知~~國立臺中教育大學特殊教育中心訂於115年10月16日辦理「2026融合教育、通用設計與特殊教育科技學術研討會」 (含檔案下載) | 特教組長 | 29 |
| 2026-09-18 | 一般公告 | 轉知~~教育部國民及學前教育署託國立臺灣師範大學辦理「特定群體資優學生鑑定與輔導」線上研習 (含檔案下載) | 特教組長 | 30 |
| 2026-09-17 | 一般公告 | 主旨:檢送本所辦理2026「溪州提拔泥-泥巴野餐趣」活動海報及電子檔各1份,請惠予協助張貼,並運用貴單位網站、社群平台協助宣傳,至紉公誼,請查照。 (含檔案下載) | 訓育組長 | 35 |
| 2026-09-17 | 一般公告 | 主旨:檢送本會辦理彰化縣2026年世界童軍JOTA(空中大會) &JOTI(網路大會)實施計畫,敬請各單位踴躍報名參加。 (含檔案下載) | 訓育組長 | 31 |
| 2026-09-17 | 一般公告 | 轉知~財團法人凱基社會福利慈善基金會學生暨家庭急難救助申請 (含檔案下載) | 資料組長 | 31 |
| 2026-09-17 | 一般公告 | 轉知~~教育部國民及學前教育署託國立臺灣師範大學辦理「特定群體資優學生鑑定與輔導」線上研習 (含檔案下載) | 特教組長 | 27 |
| 2026-09-17 | 一般公告 | 轉知~財團法人王月蘭慈善基金會申請 (含檔案下載) | 資料組長 | 37 |
| 2026-09-17 | 一般公告 | 轉知~~有關社團法人中華民國學習障礙協會辦理2026「超越自己幸福繪愛~Love to Draw~學習障礙者聯合畫展」畫作徵件活動 (含檔案下載) | 特教組長 | 30 |
| 2026-09-17 | 一般公告 | 【轉知】115年度兒童及少年運動教學安全保障研習 (含圖片附件) | 體育組長 | 39 |
| 日期 | 類別 | 標題 | 發佈者 | 點閱 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 內部公告 | [ 內部公告 ] 公告:115-1期中期末評量範圍與時間和相關資料 (含檔案下載) | 教學組長 | 30 |
| 2026-09-15 | 內部公告 | [ 內部公告 ] 轉知6年級導師班上特生鑑定安置施測時程 (含檔案下載) | 特教組長 | 30 |
| 2026-09-15 | 內部公告 | [ 內部公告 ] 永靖國小115(上)學校行事曆 (含檔案下載) | 教務主任 | 47 |
| 2026-09-14 | 內部公告 | [ 內部公告 ] 轉知:第 16 屆閱讀評量與教學理論與實務研討會 議程表,歡迎有興趣老師前往參加。 (含檔案下載) | 教學組長 | 17 |
| 2026-09-14 | 內部公告 | [ 內部公告 ] 永靖國小115學年度公開授課系統填報流程、全校教師公開課觀課紀錄表及教案表格 (含檔案下載) | 教務主任 | 32 |
| 2026-09-10 | 內部公告 | [ 內部公告 ] 115學年度全校教師公開課系統登錄填寫流程 (含檔案下載) | 教務主任 | 45 |
| 2026-09-10 | 內部公告 | [ 內部公告 ] 彰化縣115年度校園正向管教暨社會情緒範例甄選活動實施計畫,鼓勵老師參加 (含檔案下載) | 生教組長 | 32 |
| 2026-09-09 | 內部公告 | [ 內部公告 ] 轉知:彰安自造教育及科技中心 115 學年度第一學期學生體驗活動計畫,歡迎有興趣的六年級導師前往申請。 (含檔案下載) | 教學組長 | 38 |
| 2026-09-09 | 內部公告 | [ 內部公告 ] 轉知:著作權法第 46 條規定之遠距教學應採取合理技術措施之指引 (含檔案下載) | 教學組長 | 28 |
| 2026-09-04 | 內部公告 | [ 內部公告 ] 轉知:親子天下翻轉教育發布之「老師開學急救包」資源網站,歡迎老師們運用。 (含檔案下載) | 教學組長 | 39 |
| 日期 | 類別 | 標題 | 發佈者 | 點閱 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 榮譽榜 | 115年度Cool English英閱王比賽獲獎名單 | 教學組長 | 87 |
| 2026-08-31 | 榮譽榜 | 賀!本校學生參加「海翁台語文學」投稿榮獲刊登。 | 教學組長 | 127 |
| 2026-08-04 | 榮譽榜 | 賀!!本校學生參加「2026彰化詩歌節~小文青詩詩入畫比賽」榮獲優勝。 | 教學組長 | 149 |
| 2026-06-26 | 榮譽榜 | 賀!本校學生參加彰化縣2026AI暨STEAM創意實作檢定競賽,AI應用檢定基礎組通過檢定 | 訓育組長 | 210 |
| 2026-06-16 | 榮譽榜 | 賀!本校學生對外比賽榮獲佳績(智慧菓第166期詩文及書畫作品)。 | 教學組長 | 273 |
| 2026-06-10 | 榮譽榜 | 賀!本校學生參加「海翁台語文學」投稿榮獲刊登。 | 教學組長 | 189 |
| 2026-06-02 | 榮譽榜 | 賀!本校學生參加彰化縣各級學校家長會聯合會第四屆【嗨!親愛的校園】繪畫比賽,榮獲佳績! | 輔導主任 | 295 |
| 2026-05-15 | 榮譽榜 | 賀!本校學生參加「115年度Cool English英聽王比賽 」,榮獲佳績。 | 教學組長 | 403 |
| 2026-05-14 | 榮譽榜 | 賀!本校學生參加彰化縣115年語文競賽初賽榮獲佳績。 (含檔案下載) | 教學組長 | 325 |
| 2026-05-12 | 榮譽榜 | 賀!本校學生參加「115年度Cool English自主學習活動 」二、三月份場次,榮獲佳績。 | 教學組長 | 274 |
| 日期 | 類別 | 標題 | 發佈者 | 點閱 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-06 | 緊急 | 轉知彰化縣政府教育處重要資訊: 因應颱風來襲,學校7月6-7日所有校園營隊活動全數暫停辦理,以確保相關人員安全。 | 學務主任 | 544 |
| 日期 | 類別 | 標題 | 發佈者 | 點閱 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | 調查 | 請各班導師於6/21(五)前完成學生輔導紀錄及學生訪談紀錄線上登錄。 (含檔案下載) | 資料組長 | 2610 |
| 日期 | 類別 | 標題 | 發佈者 | 點閱 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 研習 | 轉知115年度高級中等以下學校臺灣手語教師培訓及認證實施計畫,歡迎有興趣的校內老師於9/1(二)下班前填好報名表洽教學組協助薦派。 (含檔案下載) | 教學組長 | 86 |
| 2026-08-04 | 研習 | 轉知:學習扶助國小教師增能研習國語文場次,請教師踴躍參加 | 資料組長 | 96 |
| 2026-07-13 | 研習 | 主旨:轉知國家人權博物館115學年度上學期人權教育資源,即日起開放申請,請貴校協助宣傳,請查照。 (含檔案下載) | 訓育組長 | 103 |
| 2026-07-06 | 研習 | 主旨:轉知法官學院於本(115)年7月29日至31日辦理「第2期中小學教師法律教育研習營(進階)」線上學習課程,請貴校校長及教師踴躍報名參加,並請惠予參加者公(差)假登記,請查照。 (含檔案下載) | 訓育組長 | 108 |
| 2026-07-06 | 研習 | 主旨:轉知財團法人民間司法改革基金會辦理「數位公民種子教師培訓營」,請貴校鼓勵教師踴躍報名參與,請查照。 (含檔案下載) | 訓育組長 | 107 |
| 2026-06-29 | 研習 | 主旨:轉知社團法人美力台灣3D協會辦理《超人再起》電影500場放映活動,請踴躍報名參加,請查照。 (含檔案下載) | 訓育組長 | 123 |
| 2026-06-29 | 研習 | 主旨:轉知教育部國民及學前教育署辦理「115年度推動兒童權利公約種子教師增能回訓暨教案研發工作坊」1份,請貴校鼓勵教師踴躍報名參加,並請惠予參加者公(差)假登記,請查照。 (含檔案下載) | 訓育組長 | 115 |
| 2026-06-26 | 研習 | 主旨:函轉國家人權博物館辦理「115年政治檔案解讀研習工作坊」活動資訊,請貴校協助公告轉知並踴躍報名參加,請查照。 說明: | 訓育組長 | 128 |
| 2026-06-16 | 研習 | 函轉:有關國立清華大學舉辦「新世代的閱讀教學專業工作坊」,請有興趣的老師踴躍報名參加。 | 教學組長 | 180 |
| 2026-03-31 | 研習 | 縣網中心暨數位學習推動辦公室辦理⌈B1科技輔助自主學習工作坊-不分科領域⌋教師研習,請轉知貴校教師踴躍參加,請查照。 | 資訊組長 | 273 |
| 日期 | 類別 | 標題 | 發佈者 | 點閱 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 活動 | 轉知:師生與家長參與「2025信誼兒童觀眾票選國際動畫放映會」免費活動,敬請查照。 (含檔案下載) | 教學組長 | 358 |
| 2025-04-17 | 活動 | 113學年度大手牽小手活動流程及注意事項,請參照。 (含檔案下載) | 教學組長 | 1032 |
| 2025-04-07 | 活動 | 函轉:彰化師範大學『高中英語文口說及寫作遊戲開發與推廣計畫』辦理之「SDGs飛英任務AI探索新紀元-四月份打卡簽到現金禮券週週抽」活動辦法1份,請同學踴躍報名參加。 | 教學組長 | 649 |
| 2025-04-07 | 活動 | 函轉:彰化師範大學舉辦「彰化科學Fun手做」科學活動,請有興趣的同學報名參加。 (含檔案下載) | 教學組長 | 783 |
| 2024-10-14 | 活動 | 轉知國立高雄師範大學辦理「國中小線上能源議題宣講」各三場 (含檔案下載) | 衛生組長 | 799 |
| 2024-07-23 | 活動 | 轉知:彰化市公所謹訂於113年10月18、19、20日(星期五、六、日)舉辦「全國第61屆彰化大佛金像獎軟式網球錦標賽」,請踴躍組隊參賽 (含檔案下載) | 體育組長 | 1893 |
| 2024-06-27 | 活動 | 轉知:有關線西國中辦理「彰化FUN暑假•運動遊學趣」水域活動(SUP、獨木舟、龍舟板SUP、水上自行車)及生態導覽課程,報名自即日起至113年6月30日止(完成繳費),請各校鼓勵符合年齡之學生踴躍報名。 | 體育組長 | 1747 |
| 2024-06-23 | 活動 | 2024無人機足球培訓營,請鼓勵學生踴躍報名參加 (含圖片附件) (含檔案下載) | 體育組長 | 2664 |
| 2024-06-20 | 活動 | 轉知:教育部體育署委請國立臺灣體育運動大學辦理「113年度山野教育推廣實施計畫」之親山型、挑戰型高山體驗活動簡章各1份,請踴躍報名參與 (含檔案下載) | 體育組長 | 1885 |
| 2024-06-07 | 活動 | 轉知:財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會辦理之【教師心靈成長營—尋覓教育桃花源】,歡迎教師踴躍報名參加。 (含檔案下載) | 輔導組長 | 4594 |
| 日期 | 類別 | 標題 | 發佈者 | 點閱 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 注意 | 114年世界閱讀日圖書館相關活動,請鼓勵多加參與。 (含檔案下載) | 教學組長 | 901 |
| 2024-06-11 | 注意 | 函轉教育部校園雲端電子郵件服務系統資安防護,請查照。 | 資訊組長 | 1758 |
| 日期 | 類別 | 標題 | 發佈者 | 點閱 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 比賽 | 轉知:財團法人南山學園教育基金會辦理「2027年臺灣區小學數學奧林匹亞競賽簡章」,歡迎有興趣的學生前往報名參加。 (含檔案下載) | 教學組長 | 113 |
| 2026-08-18 | 比賽 | 教育部國民及學前教育署委請國立臺灣師範大學辦理115年度「Cool English字彙王」比賽辦法1份,鼓勵學生踴躍報名參加,詳如說明。 (含檔案下載) | 教學組長 | 92 |
| 2026-07-30 | 比賽 | 函轉:彰化縣115學年度學生美術比賽實施計畫1份,請有意願參加的同學依時程送件。 (含檔案下載) | 教學組長 | 104 |
| 2026-07-14 | 比賽 | 函轉:彰化縣115學年度學生美術比賽實施計畫。 (含檔案下載) | 教學組長 | 136 |
| 2026-07-10 | 比賽 | 函轉:檢送原住民族委員會辦理「第17屆全國原住民族兒童繪畫創作比賽」簡章1份,請有興趣之原住民族學生(幼兒)踴躍參加。 (含檔案下載) | 教學組長 | 106 |
| 2026-06-12 | 比賽 | 函轉:彰化縣115年度語文競賽本土語文讀者劇場競賽計畫1份,請鼓勵所屬踴躍參賽。 (含檔案下載) | 教學組長 | 161 |
| 2026-06-05 | 比賽 | 函轉:有關本縣114學年度國民中小學在地特色素養導向教案徵選實施計畫,請鼓勵教師踴躍投稿,請查照。 (含檔案下載) | 教學組長 | 133 |
| 2026-06-03 | 比賽 | 函轉:財團法人裕元教育基金會辦理之「2026裕元獎-全國中小學生文字創作徵件比賽,請有興趣之學生踴躍投稿參加。 (含檔案下載) | 教學組長 | 133 |
| 2026-06-03 | 比賽 | 函轉:有關國立臺灣師範大學辦理「115年多元評量導入探究的議題式與主題式教學教案競賽」,請有興趣之教師參加。 (含檔案下載) | 教學組長 | 124 |
| 2026-05-26 | 比賽 | 函轉:檢送高雄市政府教育局與臺灣科技領導與教學科技發展協會合辦之「2026全國閱讀好小子學藝競賽」實施計畫1份,請有興趣之師生報名參加。 (含檔案下載) | 教學組長 | 173 |
| 日期 | 類別 | 標題 | 發佈者 | 點閱 |
|---|
| 日期 | 類別 | 標題 | 發佈者 | 點閱 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 新生專區 | 員林區 115學年度新生電腦亂碼編班結果公告 (含檔案下載) | 註冊組長 | 1244 |
| 2026-06-24 | 新生專區 | 永靖國民小學學生轉班作業實施要點 (含檔案下載) | 註冊組長 | 387 |
| 2026-04-08 | 新生專區 | 115學年度員林區(含永靖國小)新生編班,將於7月8日(星期三)統一在育英國小進行電腦亂數編班及導師編配作業。 | 註冊組長 | 565 |
| 2026-04-01 | 新生專區 | 115學年度新生錄取名單 (含檔案下載) | 註冊組長 | 954 |
| 2025-11-25 | 新生專區 | 115年3月21日(星期六)為115學年度永靖國小 一年級新生統一報到日期,請新生家長多加留意(本校目前有學生總量管制)。 (含檔案下載) | 註冊組長 | 1570 |
| 2025-08-27 | 新生專區 | 114學年度一年級迎新活動提醒~ (含圖片附件) | 輔導主任 | 1110 |
| 2025-08-20 | 新生專區 | 永靖國小114學年度小一新生迎新活動暨親師座談(校務簡介、班親會等),歡迎家長與小一新生寶貝參加~ (含圖片附件) (含檔案下載) | 輔導主任 | 1264 |
| 2025-07-09 | 新生專區 | 員林區 114 學年度新生電腦亂碼編班結果公告 (含檔案下載) | 註冊組長 | 2044 |
| 2025-04-17 | 新生專區 | 114學年度員林區(含永靖國小)新生編班,將於7月9日(星期三)統一在僑信國小進行電腦亂數編班及導師編配作業。 | 註冊組長 | 1203 |
| 2025-04-02 | 新生專區 | 114學年度新生錄取名單 (含檔案下載) | 註冊組長 | 2448 |
閱讀影像記憶
教室預約
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
| 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | ||
| 晨 | - | - | ||||||
| 一 | - | - | ||||||
| 二 | - | - | ||||||
| 三 | - | - | ||||||
| 四 | - | - | ||||||
| 午 | - | - | ||||||
| 五 | - | - | ||||||
| 六 | - | - | ||||||
| 七 | - | - | ||||||
| 八 | - | - | ||||||
| 九 | - | - |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
| 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | ||
| 晨 | - | - | - | - | - | - | ||
| 一 | - | - | - | |||||
| 二 | - | - | - | |||||
| 三 | - | - | ||||||
| 四 | - | - | ||||||
| 午 | - | - | ||||||
| 五 | - | - | ||||||
| 六 | - | - | ||||||
| 七 | - | - | ||||||
| 八 | - | - | ||||||
| 九 | - | - |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
| 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | ||
| 晨 | - | - | - | - | - | - | ||
| 一 | - | - | ||||||
| 二 | - | - | ||||||
| 三 | - | - | ||||||
| 四 | - | - | ||||||
| 午 | - | - | ||||||
| 五 | - | - | ||||||
| 六 | - | - | ||||||
| 七 | - | - | ||||||
| 八 | - | - | ||||||
| 九 | - | - |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
| 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | ||
| 晨 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 一 | - | - | ||||||
| 二 | - | - | ||||||
| 三 | - | - | ||||||
| 四 | - | - | ||||||
| 午 | - | - | ||||||
| 五 | - | - | ||||||
| 六 | - | - | ||||||
| 七 | - | - | ||||||
| 八 | - | - | ||||||
| 九 | - | - |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
| 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | ||
| 晨 | - | - | ||||||
| 一 | - | - | ||||||
| 二 | - | - | ||||||
| 三 | - | - | ||||||
| 四 | - | - | ||||||
| 午 | - | - | ||||||
| 五 | - | - | ||||||
| 六 | - | - | ||||||
| 七 | - | - | ||||||
| 八 | - | - | ||||||
| 九 | - | - |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
| 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | ||
| 晨 | - | - | ||||||
| 一 | - | - | ||||||
| 二 | - | - | ||||||
| 三 | - | - | ||||||
| 四 | - | - | ||||||
| 午 | - | - | ||||||
| 五 | - | - | ||||||
| 六 | - | - | ||||||
| 七 | - | - | ||||||
| 八 | - | - | ||||||
| 九 | - | - |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
| 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | ||
| 晨 | - | - | ||||||
| 一 | - | - | ||||||
| 二 | - | - | ||||||
| 三 | - | - | ||||||
| 四 | - | - | ||||||
| 午 | - | - | ||||||
| 五 | - | - | ||||||
| 六 | - | - | ||||||
| 七 | - | - | ||||||
| 八 | - | - | ||||||
| 九 | - | - |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
| 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | ||
| 晨 | - | - | ||||||
| 一 | - | - | ||||||
| 二 | - | - | ||||||
| 三 | - | - | ||||||
| 四 | - | - | ||||||
| 午 | - | - | ||||||
| 五 | - | - | ||||||
| 六 | - | - | ||||||
| 七 | - | - | ||||||
| 八 | - | - | ||||||
| 九 | - | - |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
| 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | ||
| 晨 | - | - | ||||||
| 一 | - | - | ||||||
| 二 | - | - | ||||||
| 三 | - | - | ||||||
| 四 | - | - | ||||||
| 午 | - | - | ||||||
| 五 | - | - | ||||||
| 六 | - | - | ||||||
| 七 | - | - | ||||||
| 八 | - | - | ||||||
| 九 | - | - |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
| 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | ||
| 晨 | - | - | ||||||
| 一 | - | - | ||||||
| 二 | - | - | ||||||
| 三 | - | - | ||||||
| 四 | - | - | ||||||
| 午 | - | - | ||||||
| 五 | - | - | ||||||
| 六 | - | - | ||||||
| 七 | - | - | ||||||
| 八 | - | - | ||||||
| 九 | - | - |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
| 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | ||
| 晨 | - | - | ||||||
| 一 | - | - | ||||||
| 二 | - | - | ||||||
| 三 | - | - | ||||||
| 四 | - | - | ||||||
| 午 | - | - | ||||||
| 五 | - | - | ||||||
| 六 | - | - | - | |||||
| 七 | - | - | - | |||||
| 八 | - | - | ||||||
| 九 | - | - |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
| 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | ||
| 晨 | - | - | ||||||
| 一 | - | - | - | - | ||||
| 二 | - | - | - | |||||
| 三 | - | - | ||||||
| 四 | - | - | - | |||||
| 午 | - | - | - | |||||
| 五 | - | - | ||||||
| 六 | - | - | ||||||
| 七 | - | - | ||||||
| 八 | - | - | ||||||
| 九 | - | - |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
| 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | ||
| 晨 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 一 | - | - | ||||||
| 二 | - | - | ||||||
| 三 | - | - | ||||||
| 四 | - | - | ||||||
| 午 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 五 | - | - | ||||||
| 六 | - | - | ||||||
| 七 | - | - | ||||||
| 八 | - | - | ||||||
| 九 | - | - |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
| 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | ||
| 晨 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 一 | - | - | ||||||
| 二 | - | - | ||||||
| 三 | - | - | ||||||
| 四 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 午 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 五 | - | - | ||||||
| 六 | - | - | ||||||
| 七 | - | - | ||||||
| 八 | - | - | ||||||
| 九 | - | - |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
| 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | ||
| 晨 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 一 | - | - | ||||||
| 二 | - | - | ||||||
| 三 | - | - | ||||||
| 四 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 午 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 五 | - | - | ||||||
| 六 | - | - | ||||||
| 七 | - | - | ||||||
| 八 | - | - | ||||||
| 九 | - | - |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
| 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | ||
| 晨 | - | - | ||||||
| 一 | - | - | ||||||
| 二 | - | - | ||||||
| 三 | - | - | ||||||
| 四 | - | - | ||||||
| 午 | - | - | - | |||||
| 五 | - | - | - | |||||
| 六 | - | - | - | |||||
| 七 | - | - | - | |||||
| 八 | - | - | - | |||||
| 九 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
| 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | ||
| 晨 | - | - | ||||||
| 一 | - | - | ||||||
| 二 | - | - | ||||||
| 三 | - | - | ||||||
| 四 | - | - | ||||||
| 午 | - | - | - | |||||
| 五 | - | - | - | |||||
| 六 | - | - | - | |||||
| 七 | - | - | - | |||||
| 八 | - | - | - | |||||
| 九 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
| 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | ||
| 晨 | - | - | ||||||
| 一 | - | - | ||||||
| 二 | - | - | ||||||
| 三 | - | - | ||||||
| 四 | - | - | ||||||
| 午 | - | - | - | - | ||||
| 五 | - | - | - | - | ||||
| 六 | - | - | - | - | ||||
| 七 | - | - | - | - | ||||
| 八 | - | - | - | - | ||||
| 九 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
| 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | ||
| 晨 | - | - | ||||||
| 一 | - | - | ||||||
| 二 | - | - | ||||||
| 三 | - | - | ||||||
| 四 | - | - | ||||||
| 午 | - | - | - | - | ||||
| 五 | - | - | - | - | ||||
| 六 | - | - | - | - | ||||
| 七 | - | - | - | - | ||||
| 八 | - | - | - | - | ||||
| 九 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
| 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | ||
| 晨 | - | - | ||||||
| 一 | - | - | ||||||
| 二 | - | - | ||||||
| 三 | - | - | ||||||
| 四 | - | - | ||||||
| 午 | - | - | - | - | - | - | ||
| 五 | - | - | - | - | - | - | ||
| 六 | - | - | - | - | - | - | ||
| 七 | - | - | - | - | - | - | ||
| 八 | - | - | - | - | - | - | ||
| 九 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
| 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | ||
| 晨 | - | - | ||||||
| 一 | - | - | ||||||
| 二 | - | - | ||||||
| 三 | - | - | ||||||
| 四 | - | - | ||||||
| 午 | - | - | ||||||
| 五 | - | - | - | - | - | - | ||
| 六 | - | - | - | - | - | - | ||
| 七 | - | - | - | - | - | - | ||
| 八 | - | - | - | - | - | - | ||
| 九 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
| 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | ||
| 晨 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 一 | - | - | ||||||
| 二 | - | - | ||||||
| 三 | - | - | ||||||
| 四 | - | - | ||||||
| 午 | - | |||||||
| 五 | - | - | ||||||
| 六 | - | - | ||||||
| 七 | - | - | ||||||
| 八 | - | - | ||||||
| 九 | - | - |
校務月曆
2026-09
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
||
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
