張貼日期: 2026-01-13 12:51:52 點閱:71
| 本校認證排行榜-總排行榜 | |||
| 學校查詢:全年段 | |||
| 時間範圍:2025-08-01~2026-01-09 | |||
| 名次範圍:~ | |||
| TOP | 姓名 | 班級座號 | 總積分 |
| 1 | 張秝溱 | 二年二 班 14號 | 654分 |
| 2 | 李予彤 | 六年 二 班 17號 | 345分 |
| 3 | 張芯翎 | 一年 二 班 16號 | 317分 |
| 4 | 林昀樺 | 二年 三 班 24號 | 303分 |
| 5 | 李予杉 | 四年 五 班 27號 | 293分 |
| 6 | 林子宸 | 四年 一 班 14號 | 287分 |
| 7 | 林辰樺 | 二年 四 班 4號 | 280分 |
| 8 | 余宜潔 | 三年 四 班 20號 | 269分 |
| 9 | 詹汯秝 | 一年 六 班 11號 | 204分 |
| 10 | 劉諺錡 | 二年 七 班 7號 | 193分 |
| 11 | 高麒亦 | 五年 四 班 24號 | 191分 |
| 12 | 陳竑亦 | 二年 二 班 11號 | 181分 |
| 13 | 高源宏 | 三年 五 班 2號 | 155分 |
| 14 | 李允甯 | 二年 一 班 16號 | 155分 |
| 15 | 詹宇宸 | 二年 六 班 4號 | 146分 |
| 16 | 詹翔勻 | 三年 三 班 3號 | 136分 |
| 17 | 詹炘澄 | 四年 五 班 12號 | 127分 |
| 18 | 詹承恩 | 二年 二 班 9號 | 126分 |
| 19 | 詹博亘 | 三年 四 班 15號 | 123分 |
| 20 | 羅秀玉 | 一年 二 班 14號 | 118分 |
| 21 | 李允棠 | 四年 六 班 18號 | 103分 |
| 22 | 張鈞硯 | 二年 六 班 2號 | 103分 |
| 23 | 曹卉嵐 | 五年 七 班 18號 | 101分 |
恭喜獲獎學生~感謝家長及老師們的指導~~